| Prefijo | Valor | Símbolo |
| | | |
| Yotta | 10^24 | Y |
| Zeta | 10^21 | Z |
| Exa | 10^18 | E |
| Peta | 10^15 | P |
| Tera | 10^12 | T |
| Giga | 10^9 | G |
| Mega | 10^6 | M |
| Kilo | 10^3 | k |
| Hecto | 10^2 | h |
| Deca | 10 | D |
| Deci | 10^-1 | d |
| Centi | 10^-2 | c |
| Mili | 10^-3 | m |
| Micro | 10^-6 | m |
| Nano | 10^-9 | n |
| Pico | 10^-12 | p |
| Femto | 10^-15 | f |
| Atto | 10^-18 | a |
| Zepto | 10^-21 | z |
| Yocto | 10^-24 | y |
(el símbolo de micro es la mu griega)
Esta tabla representa cada uno de los prefijos del Sistema Internacional junto con su valor y su abreviatura.
¿Verdad que nadie conocía los prefijos yocto ni yotta? ;)
Yo, personalmente, conocía desde el Femto hasta el Exa.
Y bueno, para los que no entiendan que significa lo que hay en la columna "Valor", 10^x significa 10 elevado a x, donde x es el número que se indica.
-Si es positivo equivale a poner x ceros tras la cifra.
1 Megawatio = 1·10^6w = 1.000.000 watios
-Si es negativo equivale a poner x-1 ceros tras la coma.
1 Microfaradio = 1·10^-6f = 0,000001 faradio
No hay comentarios:
Publicar un comentario